Cập Nhật Bảng Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện Bình Minh Mới Nhất
Giới Thiệu Về Bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh
Bảng Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện Bình Minh mới nhất dành cho thị trường miền Nam. Hiện nay bảng giá chi tiết được áp dụng cho các sản phẩm Nhựa Bình Minh theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế như: ISO 9001:2015, ISO 4422:1990, TCVN 8491:2011, TCVN 6151:1996,..
việc nắm bắt bảng giá ống nhựa Bình Minh mới nhất giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lập dự toán công trình và lựa chọn đúng sản phẩm.
Bảng Giá Ống Nhựa PVC Bình Minh Mới Nhất
Hiện tại, ống nhựa Bình Minh được phân loại theo:
Ống nhựa PVC Bình Minh: chuyên dùng cho cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp.
Ống nhựa HDPE Bình Minh: chịu áp lực cao, thích hợp cho cấp nước, thoát nước, tưới tiêu nông nghiệp.
Ống nhựa PPR Bình Minh: dùng trong hệ thống nước nóng lạnh.
Phụ kiện ống nhựa Bình Minh: co, tê, măng sông, nắp bịt…

XEM THÊM : BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA TÁI CHẾ | NHỰA QUỐC TRUNG
Cập Nhật Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ Inch
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ21×1,6 | 15 | 8.800 |
2 | Φ21×3,0 | 29 | 14.700 |
3 | Φ27×1,8 | 12 | 12.400 |
4 | Φ27×3,0 | 22 | 19.400 |
5 | Φ34×2,0 | 12 | 17.400 |
6 | Φ34×3,0 | 20 | 24.600 |
7 | Φ42×2,1 | 9 | 23.000 |
8 | Φ42×3,0 | 15 | 31.800 |
9 | Φ49×2,4 | 9 | 30.100 |
10 | Φ49×3,0 | 13 | 37.000 |
11 | Φ60×2,0 | 6 | 31.900 |
12 | Φ60×2.8 | 9 | 44.000 |
13 | Φ60×3.0 | 10 | 46.400 |
14 | Φ90×1.7 | 3 | 40.700 |
15 | Φ90×2.9 | 6 | 48.900 |
16 | Φ90×3.0 | 7 | 69.600 |
17 | Φ90×3.8 | 9 | 89.100 |
18 | Φ114×3.2 | 5 | 97.100 |
19 | Φ114×3.8 | 6 | 114.300 |
20 | Φ114×4.9 | 9 | 146.400 |
21 | Φ130×5.0 | 8 | 167.200 |
22 | Φ168×4.3 | 5 | 191.600 |
23 | Φ168×7.3 | 9 | 320.000 |
24 | Φ220×5.1 | 5 | 296.500 |
25 | Φ220×6.6 | 6 | 381.000 |
26 | Φ220×8.7 | 9 | 497.300 |
- Ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 – Phụ lục B (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968 – Thị trường miền Nam)
- Áp dụng từ ngày 07-02-2024 đến khi có thông báo mới
Bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ Mét
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ63 x 1,6 | 5 | 30.100 |
2 | Φ63 x 1,9 | 6 | 35.000 |
3 | Φ63 x 3 | 10 | 53.200 |
4 | Φ75 x 1,5 | 4 | 34.100 |
5 | Φ75 x 2,2 | 6 | 48.600 |
6 | Φ75 x 3,6 | 10 | 76.300 |
7 | Φ90 x 1,5 | 3.2 | 41.000 |
8 | Φ90 x 2,7 | 6 | 70.800 |
9 | Φ90 x 4,3 | 10 | 109.100 |
10 | Φ110 x 1,8 | 3.2 | 58.900 |
11 | Φ110 x 3,2 | 6 | 101.600 |
12 | Φ110 x 5,3 | 10 | 161.800 |
13 | Φ140 x 4,1 | 6 | 164.000 |
14 | Φ140 x 6,7 | 10 | 258.300 |
15 | Φ160 x 4 | 4 | 181.900 |
16 | Φ160 x 4,7 | 6 | 213.200 |
17 | Φ160 x 7,7 | 10 | 338.600 |
18 | Φ200 x 5,9 | 6 | 331.900 |
19 | Φ200 x 9,6 | 10 | 525.600 |
20 | Φ225 x 6,6 | 6 | 417.200 |
21 | Φ225 x 10,8 | 10 | 663.500 |
22 | Φ250 x 7,3 | 6 | 513.000 |
23 | Φ250 x 11,9 | 10 | 812.000 |
24 | Φ280 x 8,2 | 6 | 644.400 |
25 | Φ280 x 13,4 | 10 | 1.024.300 |
26 | Φ315 x 9,2 | 6 | 811.700 |
27 | Φ315 x 15 | 10 | 1.287.100 |
28 | Φ400 x 11,7 | 6 | 1.303.500 |
29 | Φ400 x 19,1 | 10 | 2.081.000 |
30 | Φ450 x 13,8 | 6.3 | 1.787.200 |
31 | Φ450 x 21,5 | 10 | 2.731.900 |
32 | Φ500 x 15,3 | 6.3 | 2.199.800 |
33 | Φ500 x 23,9 | 10 | 3.369.700 |
34 | Φ560 x 17,2 | 6.3 | 2.769.800 |
35 | Φ560 x 26,7 | 10 | 4.222.800 |
36 | Φ630 x 19,3 | 6.3 | 3.495.500 |
37 | Φ630 x 30 | 10 | 5.329.200 |
- Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO4422:1990
- Thị trường miền Nam)
- Áp dụng từ ngày 07-02-2024 đến khi có thông báo mới
Đơn Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ CIOD
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ100×6.7mm | 12 | 213.300 |
2 | Φ150×9.7mm | 12 | 450.500 |
STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ200×9.7mm | 10 | 575.600 |
2 | Φ200×11.4mm | 12 | 671.000 |
- Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2017 (Nối với ống gang)
- Áp dụng từ ngày 07-02-2024 đến khi có thông báo mới
Cập Nhật Bảng Giá Phụ Kiện uPVC Bình Minh Hệ Inch Mới Nhất
STT | Sản phẩm | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/đvt) |
1 | Nối trơn 21 dày | 15 | 2.200 |
2 | Nối trơn 27 dày | 15 | 3.200 |
3 | Nối trơn 34 dày | 15 | 5.300 |
4 | Nối trơn 42 dày | 15 | 7.300 |
5 | Nối trơn 49 dày | 12 | 11.200 |
6 | Nối trơn 60 mỏng | 6 | 6.800 |
7 | Nối trơn 60 dày | 12 | 17.300 |
8 | Nối trơn 90 mỏng | 6 | 15.800 |
9 | Nối trơn 90 dày | 12 | 37.600 |
10 | Nối trơn 114 mỏng | 6 | 23.000 |
11 | Nối trơn 114 dày | 9 | 74.600 |
12 | Nối trơn 168 mỏng | 6 | 90.000 |
13 | Nối trơn 220 mỏng | 6 | 239.800 |
14 | Nối ren trong 21 dày | 15 | 2.200 |
15 | Nối ren trong 27 dày | 15 | 3.400 |
16 | Nối ren trong 34 dày | 15 | 5.300 |
17 | Nối ren trong 42 dày | 12 | 7.200 |
18 | Nối ren trong 49 dày | 12 | 10.500 |
19 | Nối ren trong 60 dày | 12 | 16.400 |
20 | Nối ren trong 90 dày | 12 | 36.300 |
21 | Nối ren trong thau 21 dày | 15 | 14.100 |
22 | Nối ren trong thau 27 dày | 15 | 18.300 |
23 | Nối ren ngoài thau 21 dày | 15 | 21.500 |
24 | Nối ren ngoài thau 27 dày | 15 | 24.000 |
25 | Nối rút có ren 21 x ren trong 27 dày | 15 | 3.000 |
26 | Nối rút có ren 27 x ren trong 21 dày | 15 | 2.800 |
27 | Nối rút có ren 34 x ren trong 21 dày | 15 | 4.200 |
28 | Nối rút có ren 34 x ren trong 27 dày | 15 | 4.200 |
29 | Nối rút có ren 21 x ren ngoài 27 dày | 15 | 2.100 |
30 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 2.300 |
31 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 34 dày | 15 | 3.200 |
32 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 42 dày | 15 | 5.000 |
33 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 49 dày | 15 | 6.300 |
34 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 21 dày | 15 | 4.100 |
35 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 27 dày | 15 | 4.300 |
36 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 42 dày | 15 | 6.300 |
37 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 49 dày | 15 | 6.800 |
38 | Nối rút trơn 21 x21 dày | 15 | 3.000 |
39 | Nối rút trơn 34 x21 dày | 15 | 3.700 |
40 | Nối rút trơn 34 x27 dày | 15 | 4.200 |
41 | Nối rút trơn 42 x21 dày | 15 | 5.400 |
42 | Nối rút trơn 42 x27 dày | 15 | 5.700 |
43 | Nối rút trơn 42 x34 dày | 15 | 6.400 |
44 | Nối rút trơn 49 x21 dày | 15 | 7.600 |
45 | Nối rút trơn 49 x27 dày | 12 | 8.000 |
46 | Nối rút trơn 49 x34 dày | 15 | 8.900 |
47 | Nối rút trơn 49 x42 dày | 15 | 9.500 |
48 | Nối rút trơn 60 x21 dày | 15 | 11.400 |
49 | Nối rút trơn 60 x27 dày | 15 | 12.000 |
50 | Nối rút trơn 60 x34 dày | 15 | 13.200 |
51 | Nối rút trơn 60 x42 mỏng | 6 | 4.100 |
52 | Nối rút trơn 60 x42 dày | 12 | 13.800 |
53 | Nối rút trơn 60 x49 mỏng | 6 | 4.100 |
54 | Nối rút trơn 60 x49 dày | 12 | 14.300 |
55 | Nối rút trơn 90 x34 mỏng | 9 | 12.500 |
56 | Nối rút trơn 90 x49 mỏng | 6 | 12.800 |
57 | Nối rút trơn 90 x49 dày | 12 | 28.400 |
58 | Nối rút trơn 90 x60 mỏng | 6 | 13.300 |
59 | Nối rút trơn 90 x60 dày | 12 | 28.800 |
60 | Nối rút trơn 114 x34 mỏng | 6 | 25.300 |
61 | Nối rút trơn 114 x49 mỏng | 6 | 24.200 |
62 | Nối rút trơn 114 x60 mỏng | 6 | 23.400 |
63 | Nối rút trơn 114 x60 dày | 9 | 56.900 |
64 | Nối rút trơn 114 x90 mỏng | 6 | 23.700 |
65 | Nối rút trơn 114 x90 dày | 9 | 63.700 |
66 | Nối rút trơn 168 x90 mỏng | 6 | 98.700 |
67 | Nối rút trơn 168 x114 mỏng | 6 | 77.700 |
68 | Nối rút trơn 168 x114 dày | 9 | 169.500 |
69 | Nối rút trơn 220 x114 mỏng | 6 | 211.500 |
70 | Nối rút trơn 220 x168 thủ công | 9 | 425.900 |
71 | Nối ren ngoài 21 dày | 15 | 2.000 |
72 | Nối ren ngoài 27 dày | 15 | 3.000 |
73 | Nối ren ngoài 34 dày | 15 | 5.200 |
74 | Nối ren ngoài 42 dày | 12 | 7.400 |
75 | Nối ren ngoài 49 dày | 12 | 9.000 |
76 | Nối ren ngoài 60 dày | 12 | 13.300 |
77 | Nối ren ngoài 90 dày | 12 | 30.400 |
78 | Nối ren ngoài 114 dày | 9 | 59000 |
79 | Nối thông tắc 60 mỏng | 6 | 24.000 |
80 | Nối thông tắc 90 mỏng | 5 | 44.100 |
81 | Nối thông tắc 114 mỏng | 5 | 82.500 |
82 | Nối rút có ren thau 27 x ren trong thau 21 dày | 15 | 9.200 |
83 | Nối rút có ren thau 27 x ren ngoài thau 21 dày | 15 | 14.700 |
84 | Bít xả ren ngoài 60 mỏng | 6 | 21.200 |
85 | Bít xả ren ngoài 90 mỏng | 6 | 28.200 |
86 | Bít xả ren ngoài 114 mỏng | 6 | 56.400 |
87 | Bít xả ren ngoài 168 mỏng | 6 | 157.400 |
88 | Van 21 | 12 | 19.400 |
89 | Van 27 | 12 | 22.700 |
90 | Van 34 | 12 | 38.400 |
91 | Van 42 | 12 | 56.400 |
92 | Van 49 | 12 | 84.600 |
93 | Bích đơn 49 dày | 12 | 45.400 |
94 | Bích đơn 60 dày | 12 | 55.200 |
95 | Bích đơn 90 dày | 12 | 92.800 |
96 | Bích đơn 114 dày | 9 | 128.200 |
97 | Bích đơn 168 dày | 9 | 378.100 |
98 | Bích kép 114 dày | 9 | 105.500 |
99 | Bích kép 168 dày | 9 | 199.000 |
100 | Bích kép 220 dày | 9 | 328.200 |
101 | Khởi thủy 110×49 dày | 12 | 109.200 |
102 | Khởi thủy 114×49 dày | 9 | 99.700 |
103 | Khởi thủy 160×60 dày | 9 | 177.000 |
104 | Khởi thủy 168×60 dày | 9 | 150.500 |
105 | Khởi thủy 220×60 dày | 9 | 180.800 |
106 | Khởi thủy dán 90×49 mỏng | 6 | 9.400 |
107 | Khởi thủy dán 114×60 mỏng | 6 | 14.300 |
108 | Con thỏ 60 mỏng | 6 | 44.300 |
109 | Con thỏ 90 mỏng | 6 | 69.200 |
110 | Tứ thông 90 | 6 | 62.900 |
111 | Tứ thông 114 | 3 | 132.900 |
112 | Co 3 nhánh 90 độ 21 dày | 15 | 4.000 |
113 | Co 3 nhánh 90 độ 27 dày | 15 | 5.700 |
114 | Co 3 nhánh 90 độ 34 dày | 15 | 9.200 |
115 | Co 90 độ 21 dày | 15 | 3.000 |
116 | Co 90 độ 27 dày | 15 | 4.800 |
117 | Co 90 độ 34 dày | 15 | 6.800 |
118 | Co 90 độ 43 dày | 12 | 10.200 |
119 | Co 90 độ 49 dày | 12 | 16.200 |
120 | Co 90 độ 60 mỏng | 6 | 11.400 |
121 | Co 90 độ 60 dày | 12 | 25.700 |
122 | Co 90 độ 90 mỏng | 6 | 26.800 |
123 | Co 90 độ 90 dày | 12 | 64.000 |
124 | Co 90 độ 114 mỏng | 6 | 55.700 |
125 | Co 90 độ 114 dày | 12 | 147.700 |
126 | Co 90 độ 168 mỏng | 6 | 154.200 |
127 | Co 90 độ 220 mỏng | 9 | 479.500 |
128 | Co 90 độ 220 dày | 12 | 832.300 |
129 | Co ren trong thau 21 dày | 15 | 14.300 |
130 | Co ren trong thau 27 dày | 15 | 24.000 |
131 | Co ren trong thau 21x ren trong thau 27 dày | 15 | 18.500 |
132 | Co ren trong thau 27x ren trong thau 21 dày | 15 | 15.500 |
133 | Co ren trong thau 34x ren trong thau 21 dày | 15 | 19.500 |
134 | Co ren trong thau 34x ren trong thau 27 dày | 15 | 22.600 |
135 | Co ren ngoài thau 21 dày | 15 | 19.600 |
136 | Co ren ngoài thau 27 dày | 12 | 32.700 |
137 | Co ren ngoài thau 27 x ren ngoài thau 21 dày | 15 | 26.700 |
138 | Co 90 rút 27 21 dày | 15 | 3.400 |
139 | Co 90 rút 34x 21 dày | 15 | 4.500 |
140 | Co 90 rút 34x 27 dày | 15 | 5.300 |
141 | Co 90 rút 42x 27 dày | 12 | 7.500 |
142 | Co 90 rút 42x 34 dày | 12 | 8.600 |
143 | Co 90 rút 49x 27 dày | 12 | 8.900 |
144 | Co 90 rút 49x 34 dày | 12 | 10.700 |
145 | Co 90 rút 90x 60 mỏng | 6 | 16.600 |
146 | Co 90 rút 90x 60 dày | 12 | 43.200 |
147 | Co 90 rút 114x 60 mỏng | 6 | 31.600 |
148 | Co 90 rút 114x 90 mỏng | 6 | 35.300 |
149 | Co ren ngoài 21 | 15 | 4.400 |
150 | Co ren ngoài 27 | 15 | 5.700 |
151 | Co ren ngoài 34 | 15 | 10.000 |
152 | Co ren ngoài 21 x ren ngoài 27 dày | 15 | 5.000 |
153 | Co ren ngoài 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 5.700 |
154 | Co ren ngoài 27 x ren ngoài 34 dày | 15 | 8.400 |
155 | Co ren ngoài 34 x ren ngoài 21 dày | 15 | 6.100 |
156 | Co ren ngoài 34 x ren ngoài 27 dày | 15 | 7.500 |
157 | Co ren trong 21 dày | 15 | 3.500 |
158 | Co ren trong 27 dày | 15 | 4.800 |
159 | Co âm dương 90 mỏng | 6 | 29.700 |
160 | Co âm dương 114 mỏng | 6 | 55.200 |
161 | Co 45 độ 21 dày | 15 | 2.600 |
162 | Co 45 độ 27 dày | 15 | 4.000 |
163 | Co 45 độ 34 dày | 15 | 6.300 |
164 | Co 45 độ 42 dày | 15 | 8.900 |
165 | Co 45 độ 49 dày | 12 | 13.500 |
166 | Co 45 độ 60 mỏng | 6 | 9.900 |
167 | Co 45 độ 60 dày | 12 | 20.800 |
168 | Co 45 độ 90 mỏng | 6 | 22.400 |
169 | Co 45 độ 90 dày | 12 | 49.100 |
170 | Co 45 độ 114 mỏng | 6 | 43.900 |
171 | Co 45 độ 114 dày | 9 | 99.900 |
172 | Co 45 độ 168 mỏng | 6 | 134.100 |
173 | Co 45 độ 168 dày | 9 | 338.600 |
174 | Co 45 độ 220 mỏng | 6 | 357.300 |
175 | Co 45 độ 220 dày | 10 | 611.700 |
176 | Chữ Y (T 45 độ) 34 dày | 12 | 11.700 |
177 | Chữ Y (T 45 độ) 42 mỏng | 6 | 8.600 |
178 | Chữ Y (T 45 độ) 49 mỏng | 6 | 12.700 |
179 | Chữ Y (T 45 độ) 60 mỏng | 4 | 23.900 |
180 | Chữ Y (T 45 độ) 60 dày | 12 | 57.900 |
181 | Chữ Y (T 45 độ) 90 mỏng | 3 | 56.400 |
182 | Chữ Y (T 45 độ) 90 dày | 6 | 82.800 |
183 | Chữ Y (T 45 độ) 114 mỏng | 3 | 81.700 |
184 | Chữ Y (T 45 độ) 114 dày | 6 | 116.800 |
185 | Chữ Y (T 45 độ) 168 mỏng | 4 | 289.600 |
186 | Chữ Y (T 45 độ) 220 mỏng | 6 | 891.200 |
187 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 60x 42 mỏng | 4 | 13.800 |
188 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 90x 60 mỏng | 6 | 33.900 |
189 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 114x 60 mỏng | 6 | 50.900 |
190 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 114x 90 mỏng | 6 | 76.100 |
191 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 90 mỏng | 6 | 155.100 |
192 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 114 mỏng | 6 | 169.300 |
193 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 114 dày | 10 | 350.200 |
194 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 168x 114 mỏng | 6 | 267.900 |
195 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 168x 114 dày | 10 | 571.200 |
196 | Chữ T 21 dày | 15 | 4.000 |
197 | Chữ T 27 dày | 15 | 6.400 |
198 | Chữ T 34 dày | 15 | 10.500 |
199 | Chữ T 42 dày | 15 | 13.800 |
200 | Chữ T 49 dày | 12 | 20.500 |
201 | Chữ T 60 mỏng | 6 | 14.600 |
202 | Chữ T 60 dày | 12 | 35.100 |
203 | Chữ T 90 mỏng | 6 | 42.500 |
204 | Chữ T 90 dày | 12 | 88.400 |
205 | Chữ T 114 mỏng | 6 | 76.100 |
206 | Chữ T 114 dày | 9 | 180.500 |
207 | Chữ T 168 mỏng | 6 | 222.900 |
208 | Chữ T 220 mỏng | 6 | 667.500 |
209 | Chữ T 220 dày | 9 | 1.097.400 |
210 | T ren trong 21 dày | 15 | 5.300 |
211 | T ren trong 27 dày | 15 | 6.600 |
212 | T ren trong thau 21 dày | 15 | 15.500 |
213 | T ren trong thau 21x ren trong thau 27 dày | 15 | 18.000 |
214 | T ren trong thau 27 dày | 15 | 17.300 |
215 | T ren trong thau 34 dày | 15 | 21.800 |
216 | T ren ngoài thau 21 dày | 15 | 19.600 |
217 | T ren ngoài thau 27 dày | 12 | 30.400 |
218 | T giảm có ren 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 7.500 |
219 | T giảm có ren 28 x ren trong 21 dày | 15 | 6.800 |
220 | T cong kiểm tra mặt sau 90 mỏng | 5 | 48.800 |
221 | T cong kiểm tra mặt sau 114 mỏng | 5 | 93.100 |
222 | Khớp nối sống 21 | 15 | 10.100 |
223 | Khớp nối sống 27 | 15 | 14.100 |
224 | Khớp nối sống 34 | 15 | 19.900 |
225 | Khớp nối sống 42 | 12 | 24.400 |
226 | Khớp nối sống 49 | 12 | 40.900 |
227 | Khớp nối sống 60 | 12 | 59.200 |
228 | Khớp nối sống 90 | 12 | 136.400 |
229 | Khớp nối sống 114 | 9 | 250.500 |
230 | Chữ T rút 27x 21 dày | 15 | 4.800 |
231 | Chữ T rút 34x 21 dày | 15 | 7.400 |
232 | Chữ T rút 34x 27 dày | 15 | 8.600 |
233 | Chữ T rút 42x 21 dày | 15 | 10.500 |
234 | Chữ T rút 42x 27 dày | 15 | 10.500 |
235 | Chữ T rút 42x 34 dày | 15 | 11.700 |
236 | Chữ T rút 49x 21 dày | 15 | 13.800 |
237 | Chữ T rút 49x 27 dày | 15 | 15.000 |
238 | Chữ T rút 49x 34 dày | 15 | 16.500 |
239 | Chữ T rút 49x 42 dày | 12 | 18.500 |
240 | Chữ T rút 60x 21 dày | 15 | 22.000 |
241 | Chữ T rút 60x 27 dày | 15 | 24.400 |
242 | Chữ T rút 60x 34 dày | 12 | 22.700 |
243 | Chữ T rút 60x 42 dày | 12 | 25.500 |
244 | Chữ T rút 60x 49 dày | 12 | 28.800 |
245 | Chữ T rút 90x 34 dày | 12 | 54.200 |
246 | Chữ T rút 90x 42 mỏng | 6 | 26.800 |
247 | Chữ T rút 90x 60 mỏng | 6 | 27.000 |
248 | Chữ T rút 90x 60 dày | 12 | 65.000 |
249 | Chữ T rút 114x 60 mỏng | 6 | 38.100 |
250 | Chữ T rút 114x 60 dày | 9 | 119.100 |
251 | Chữ T rút 114x 90 mỏng | 6 | 59.200 |
252 | Chữ T rút 114x 90 dày | 9 | 137.200 |
253 | Chữ T rút 168x 90 mỏng | 6 | 148.900 |
254 | Chữ T rút 168x 114 mỏng | 6 | 197.500 |
255 | Chữ T rút 168x 114 dày | 10 | 459.400 |
256 | T cong rút 90x 60 mỏng | 6 | 31.900 |
257 | T cong rút 114x 60 mỏng | 6 | 66.700 |
258 | T cong rút 114x 90 mỏng | 6 | 100.200 |
259 | T cong rút 168x 90 mỏng | 6 | 183.400 |
260 | T cong rút 168x 90 dày | 10 | 578.800 |
261 | T cong rút 168x 114 mỏng | 6 | 211.500 |
262 | T cong rút 168x 114 dày | 10 | 708.100 |
263 | T cong 60 mỏng | 6 | 19.600 |
264 | T cong 90 mỏng | 6 | 51.000 |
265 | T cong 114 mỏng | 6 | 92.300 |
266 | T cong 168 mỏng | 6 | 423.200 |
267 | T cong 168 dày | 10 | 956.500 |
268 | T cong âm dương 90 mỏng | 4 | 44.900 |
269 | Nắp T cong 90 | 6 | 6.400 |
270 | Nắp T cong 114 | 6 | 12.300 |
271 | Nắp khóa 21 dày | 15 | 1.800 |
272 | Nắp khóa 27 dày | 15 | 2.000 |
273 | Nắp khóa 34 dày | 15 | 3.700 |
274 | Nắp khóa 42 dày | 15 | 4.800 |
275 | Nắp khóa 49 dày | 12 | 7.300 |
276 | Nắp khóa 60 dày | 12 | 12.300 |
277 | Nắp khóa 90 dày | 12 | 28.800 |
278 | Nắp khóa 114 dày | 9 | 61.900 |
279 | Nắp khóa 168 mỏng | 6 | 126.900 |
280 | Nắp khóa 168 dày | 10 | 179.100 |
281 | Nắp khóa 220 mỏng | 6 | 214.400 |
282 | Nắp khóa 220 dày | 10 | 451.600 |
283 | Nắp khóa ren trong 21 dày | 15 | 1.000 |
284 | Nắp khóa ren trong 27 dày | 15 | 2.000 |
285 | Nắp khóa ren trong 34 dày | 15 | 3.700 |
286 | Nắp khóa ren ngoài 21 dày | 15 | 1.200 |
287 | Nắp khóa ren ngoài 27 dày | 15 | 1.800 |
288 | Nắp khóa ren ngoài 34 dày | 15 | 2.000 |
289 | Xi phông P 21 thủ công | 8.800 | |
290 | Xi phông P 27 thủ công | 12.700 | |
291 | Xi phông P 34 thủ công | 19.800 | |
292 | Xi phông R 21 thủ công | 8.800 | |
293 | Xi phông R 27 thủ công | 12.700 | |
294 | Xi phông R 34 thủ công | 20.100 | |
295 | Xi phông U 21 thủ công | 9.200 | |
296 | Xi phông U 27 thủ công | 13.400 | |
297 | Xi phông U 34 thủ công | 23.400 | |
298 | Keo dán (tuýp) 25 gr | 5.200 | |
299 | Keo dán (tuýp) 50 gr | 8.900 | |
300 | Keo dán (tuýp) 100 gr | 16.300 | |
301 | Keo dán (lon) 200 gr | 42.000 | |
302 | Keo dán (lon) 500 gr | 76.300 | |
303 | Keo dán (lon) 1 kg | 142.500 | |
304 | Bạc chuyển bậc 60×49 | 12 | 8.400 |
305 | Bạc chuyển bậc 75×60 | 12 | 12.700 |
306 | Bạc chuyển bậc 90×60 | 12 | 21.800 |
307 | Bạc chuyển bậc 90×75 | 12 | 16.700 |
308 | Bạc chuyển bậc 110×60 | 12 | 39.600 |
309 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×49 thủ công | 10 | 22.400 |
310 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×60 mỏng | 6 | 7.800 |
311 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×60 dày | 10 | 29.600 |
312 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 90×75 mỏng | 6 | 25.000 |
313 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 90×75 dày | 12 | 34.800 |
314 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 110×90 thủ công | 10 | 65.500 |
315 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 140×90 thủ công | 10 | 121.800 |
316 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 140×114 mỏng | 6 | 55.000 |
317 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 160×90 thủ công | 8 | 139.300 |
318 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 168×140 thủ công | 5 | 103.100 |
319 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 168×140 thủ công | 9 | 172.200 |
320 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 200×90 thủ công | 6 | 262.000 |
321 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 200×114 thủ công | 10 | 309.700 |
322 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 220×140 thủ công | 10 | 416.100 |
323 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 225×168 thủ công | 10 | 502.500 |
324 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 250×168 thủ công | 10 | 751.600 |
325 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 280×168 thủ công | 10 | 1.156.700 |
326 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 280×220 thủ công | 10 | 1.057.900 |
327 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 315×220 thủ công | 6 | 1.241.100 |
Cập nhật giá phụ tùng ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011:
- Phụ lục B (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968).
- Áp dụng từ ngày 07-02-2024 đến khi có thông báo mới.
XEM THÊM : CẬP NHẬT GIÁ ỐNG NHỰA THÀNH CÔNG | GIÁ RẺ NHẤT
Đơn Giá Phụ Kiện uPVC Bình Minh Hệ Mét Mới Nhất
STT | Sản phẩm | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/đvt) |
1 | Nối trơn 75 mỏng | 6 | 7.200 |
2 | Nối trơn 110 dày | 12.5 | 72.300 |
3 | Nối trơn 140 mỏng | 6 | 64.700 |
4 | Nối trơn 140 dày | 10 | 112.100 |
5 | Nối trơn 160 thủ công | 10 | 205.200 |
6 | Nối trơn 200 thủ công | 10 | 433.400 |
7 | Nối trơn 225 thủ công | 10 | 592.000 |
8 | Nối trơn 250 thủ công | 10 | 860.800 |
9 | Nối trơn 280 thủ công | 10 | 1.034.200 |
10 | Nối trơn 315 thủ công | 10 | 1.667.700 |
11 | Nối ren ngoài 75 dày | 10 | 28.200 |
12 | Co 90 độ 75 mỏng | 6 | 14.400 |
13 | Co 90 độ 75 dày | 12 | 38.800 |
14 | Co 90 độ 110 mỏng | 6 | 53.000 |
15 | Co 90 độ 110 dày | 10 | 103.500 |
16 | Co 90 độ 140 mỏng | 4 | 150.400 |
17 | Co 90 độ 140 dày | 12.5 | 194.700 |
18 | Co 90 độ 160 mỏng | 6 | 154.300 |
19 | Co 90 độ 200 mỏng | 6 | 336.200 |
20 | Co 90 độ 200 dày | 10 | 451.400 |
